парафиновые массы
| Масса N1 | |
| температура | 50-59 |
| содержание масла | 2-6 |
| пенетрация | - |
| вязкость кинематическая при 100°с | 3.5-5 |
| цвет | 0.5 |
| Масса N2 | |
| температура | 48-59 |
| содержание масла | 6-13 |
| пенетрация | - |
| вязкость кинематическая при 100°с | 3.8-5.5 |
| цвет | 0.5 |
| Масса N1 | |
| температура | 50-59 |
| содержание масла | 2-6 |
| пенетрация | - |
| вязкость кинематическая при 100°с | 3.5-5 |
| цвет | 0.5 |
| Масса N2 | |
| температура | 48-59 |
| содержание масла | 6-13 |
| пенетрация | - |
| вязкость кинематическая при 100°с | 3.8-5.5 |
| цвет | 0.5 |